Welcome to ST INC.
PRODUCT
Construction and Characteristics
UL : 600V, 105°C / CSA : 600V, 105°C
UL : UL Subject 758 / CSA : CSA C22.2 No.127
Application
Features
Standard : For both UL and CSA
Flame retardant : UL VW-1, CSA FT1
EU Directive RoHS : Restricted use of Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBBs, PBDEs
Marking
E498742 c
us AWM 1015 105°C 600V VW-1 26AWG ST INC. I A/B FT1 ROHS LF
| Type | Conductor | Insulation | Max. Cond. Resistance (20°C) (Ω/km) |
Min. Insulation Resistance (15.6°C) (MΩ·km) |
Dielectric Strength (AC) (V/1min) |
Allowable Current (reference) (A) |
Unit Length (m) (ft) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (AWG) |
Construction (NO./mm) |
Diameter (mm) |
Nominal Thickness (mm) |
Diameter (mm) |
||||||
| Stranded | 26 | 7/0.160 | 0.48 | 0.79 | 2.06 | 150.00 | 15 | 2,000 | 5.8 | 305(1,000) |
| 24 | 11/0.160 | 0.61 | 0.79 | 2.19 | 94.20 | 15 | 2,000 | 7.6 | 305(1,000) | |
| 22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.79 | 2.34 | 59.40 | 15 | 2,000 | 10.0 | 305(1,000) | |
| 20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.79 | 2.52 | 36.70 | 15 | 2,000 | 13.1 | 305(1,000) | |
| 18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.79 | 2.76 | 23.20 | 15 | 2,000 | 17.2 | 305(1,000) | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.79 | 3.08 | 14.60 | 15 | 2,000 | 22.8 | 305(1,000) | |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.79 | 3.46 | 8.96 | 15 | 2,000 | 30.4 | 305(1,000) | |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.79 | 3.94 | 5.64 | 15 | 2,000 | 40.6 | 305(1,000) | |
| 10 | 66/0.320 | 3.00 | 0.79 | 4.58 | 3.55 | 15 | 2,000 | 55.3 | 305(1,000) | |
| Solid | 26 | 1/0.404 | 0.40 | 0.79 | 1.98 | 143.00 | 15 | 2,000 | 5.8 | 305(1,000) |
| 24 | 1/0.511 | 0.51 | 0.79 | 2.09 | 89.30 | 15 | 2,000 | 7.6 | 305(1,000) | |
| 22 | 1/0.643 | 0.64 | 0.79 | 2.22 | 56.40 | 15 | 2,000 | 10.0 | 305(1,000) | |
| 20 | 1/0.813 | 0.81 | 0.79 | 2.39 | 35.20 | 15 | 2,000 | 13.1 | 305(1,000) | |
| 18 | 1/1.024 | 1.02 | 0.79 | 2.60 | 22.20 | 15 | 2,000 | 17.2 | 305(1,000) | |
| 16 | 1/1.290 | 1.29 | 0.79 | 2.87 | 14.00 | 15 | 2,000 | 22.8 | 305(1,000) | |
| 14 | 1/1.630 | 1.63 | 0.79 | 3.21 | 8.78 | 15 | 2,000 | 30.4 | 305(1,000) | |
| 12 | 1/2.050 | 2.05 | 0.79 | 3.63 | 5.53 | 15 | 2,000 | 40.6 | 305(1,000) | |
| 10 | 1/2.590 | 2.59 | 0.79 | 4.17 | 3.48 | 15 | 2,000 | 55.3 | 305(1,000) | |
| TA-SC | 24 | 7/0.203 | 0.61 | 0.79 | 2.19 | 94.20 | 15 | 2.000 | 7.6 | 305(1,000) |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.79 | 2.34 | 59.40 | 15 | 2.000 | 10.0 | 305(1,000) | |
※ Specifications above are subject to change without notice.
EMAIL US
자세한 내용은 이메일로 문의해 주세요 : sales@stinc.ai
© 2026 ST INC. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY