Welcome to ST INC.
PRODUCT
일반용 유연성 단심 비닐절연전선
적용
AC 450/750V 이하의 스위치보드 및 제어용 장비에 사용하는 도체가 유연한 비닐절연 전선
특징
정격전압 : 70°C 450 / 750V
도체 : 5등급 집·복합 연선
절연체 : 내·외부 내구성 우수한 PVC
적용규격 : IEC K60227-3
인증기관 : KTC,
한국기계전기전자시험연구원
| 도체 | 절연체 | 최대 도체저항 20℃ (Ω/km) |
최소 절연저항 70℃ (MΩ/km) |
개산중량 (약) (kg/km) |
포장길이 (m) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 단면적 (mm³) |
최대 소선경 (mm) |
외경(약) (mm) |
두께 (mm) |
외경 | |||||
| 하한값 (mm) |
상한값 (mm) |
||||||||
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 13.30 | 0.010 | 30 | 200 |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 7.980 | 0.009 | 40 | 200 |
| 4.0 | 0.31 | 2.6 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 4.950 | 0.007 | 50 | 100 |
| 6.0 | 0.31 | 3.6 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 3.300 | 0.006 | 80 | 100 |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 5.7 | 6.8 | 1.910 | 0.0056 | 130 | 100 |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 6.7 | 8.1 | 1.210 | 0.0046 | 180 | 100 |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 0.780 | 0.0044 | 280 | 100 |
| 35 | 0.41 | 8.7 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 0.554 | 0.0038 | 370 | 100 |
| 50 | 0.41 | 10.4 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 0.386 | 0.0037 | 500 | 100 |
| 70 | 0.51 | 12.5 | 1.4 | 13.2 | 16.0 | 0.272 | 0.0032 | 700 | 100 |
| 95 | 0.51 | 14.5 | 1.4 | 15.1 | 18.2 | 0.206 | 0.0032 | 970 | 100 |
| 120 | 0.51 | 16.2 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 0.161 | 0.0029 | 1,200 | 100 |
| 150 | 0.51 | 18.2 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 0.129 | 0.0029 | 1,490 | 100 |
| 180 | 0.51 | 20.2 | 2.0 | 20.6 | 24.9 | 0.106 | 0.0029 | 1,850 | 100 |
| 240 | 0.51 | 23.3 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 0.080 | 0.0028 | 2,440 | 100 |
※ 상기 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
EMAIL US
자세한 내용은 이메일로 문의해 주세요 : sales@stinc.ai
© 2026 ST INC. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY