Welcome to ST INC.
ST INC.
| No. | 설비명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50Ø 압출기 라인 | 2조 | 1,2호기 |
| 2 | 60Ø 압출기 라인 | 2조 | 3,7호기 |
| 3 | 65Ø 압출기 라인 | 1조 | 6호기 |
| 4 | 70Ø 압출기 라인 | 1조 | 4호기 |
| 5 | 50Ø+ 30Ø 압출기 라인 | 1조 | 5호기 |
| 6 | 80Ø+ 40Ø + 40Ø 압출기 라인 | 1조 | 9호기 |
| 7 | 80Ø 압출기 라인 | 1조 | 8호기 |
| 8 | 더블 펀칭기 1200Ø | 2조 | - |
| 9 | 박스포장기 | 2조 | - |









자세한 내용은 이메일로 문의해 주세요 : sales@stinc.ai
© 2026 ST INC. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY