Welcome to ST INC.
PRODUCT
300/500V 범용비닐시스코드, 300/500V 평형비닐코드, 300/500V 실내장식전등기구용코드
구조
도체 : 5등급(집,복합연선) 도체
절연체 : PVC (70℃, 90℃)
| 선심수 | 색 |
|---|---|
| 1심 | 흑 |
| 2심 | 하늘색, 갈색 |
| 3심 | 녹/황, 하늘색, 갈색 또는 하늘색, 흑색, 갈색 |
| 4심 | 녹/황, 하늘색, 흑색, 갈색 또는 하늘색, 흑색, 갈색, 흑색 또는 갈색 |
| 5cores | 녹/황, 하늘색, 흑, 갈색, 흑 혹은 갈색 또는 하늘색, 흑, 흑 흑갈색 혹은 갈색, 흑 혹은 갈색 |
피복체 : PVC (70℃, 90℃)
적용규격 : KS C IEC60227-5
제품인증 : 한국산업규격(KS)
| 기호 | 선심수 | 도체 | 절연체두께 (mm) |
시스두께 (mm) |
평균완성외경 | 도체저항 20℃ (Ω/km) |
절연저항 90℃ (MΩ/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 단면적 |
등급 | 하한값 (mm) |
상한값 (mm) |
||||||
| 60227 KS IEC 42 (VCTFK) |
2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 4.6 | 5.9 | 39.0 | 0.012 |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 26.0 | 0.010 | |
| 3 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 26.0 | 0.010 | |
| 2 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 3.0x4.9 | 3.7x5.9 | 39.0 | 0.012 | |
| 2 | 0.75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 3.2x5.2 | 3.8x6.3 | 26.0 | 0.010 | |
| 60227 KS IEC 06 (VSF) |
1 | 0.5 | 5 | 0.6 | - | 2.1 | 2.5 | 39.0 | 0.013 |
| 1 | 0.75 | 5 | 0.6 | - | 2.2 | 2.7 | 26.0 | 0.011 | |
| 1 | 1.0 | 5 | 0.6 | - | 2.4 | 2.8 | 19.5 | 0.010 | |
| 60227 KS IEC 08 (HVSF) |
1 | 1.0 | 5 | 0.6 | - | 2.4 | 2.8 | 19.5 | 0.010 |
| 1 | 1.5 | 5 | 0.7 | - | 2.8 | 3.4 | 13.3 | 0.009 | |
| 1 | 2.5 | 5 | 0.8 | - | 3.4 | 4.1 | 7.98 | 0.009 | |
| 60227 KS IEC 53 (VCTF) |
2 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.2 | 26.0 | 0.011 |
| 2 | 1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 19.5 | 0.010 | |
| 2 | 1.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.010 | |
| 2 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | |
| 3 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 0.011 | |
| 3 | 1.0 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 0.010 | |
| 3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.010 | |
| 3 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 7.98 | 0.009 | |
| 4 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 7.8 | 26.0 | 0.011 | |
| 4 | 1.0 | 5 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 19.5 | 0.010 | |
| 4 | 1.5 | 5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 13.3 | 0.010 | |
| 4 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | |
| 5 | 0.75 | 5 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 0.011 | |
| 5 | 1.0 | 5 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.010 | |
| 5 | 1.5 | 5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.010 | |
| 5 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | |
※ 상기 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
EMAIL US
자세한 내용은 이메일로 문의해 주세요 : sales@stinc.ai
© 2026 ST INC. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY