Welcome to ST INC.
PRODUCT
0.6 / 1kV 비닐절연 비닐캡타이어 케이블
구조
도체 : 5등급(집, 복합연선) 도체
절연체 : PVC/A
| 선심수 | 색 |
|---|---|
| 1심 | 흑, 백 |
| 2심 | 흑, 백, 적 |
| 3심 | 흑, 백, 적, 녹 |
피복체 : PVC/STI
적용규격 : KS C IEC60502-1
제품인증 : 한국산업규격(KS)
| 선심수 (c) |
도체 | 절연체두께 | 시스두께 (mm) |
완성외경 (mm) |
도체 저항 20℃ (Ω/km) |
시험전압 (kV) |
개산중량 (kg/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공칭 단면적 (mm²) |
소선수/지름 (mm) |
바깥지름 (mm) |
|||||||
| 1 | 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 6.0 | 19.5 | 3.5 | 50 |
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 13.3 | 3.5 | 60 | |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 7.0 | 7.98 | 3.5 | 80 | |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 8.0 | 4.95 | 3.5 | 100 | |
| 6 | 0.31 | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 9.0 | 3.30 | 3.5 | 130 | |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 1.4 | 10.0 | 1.91 | 3.5 | 180 | |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 1.4 | 11.0 | 1.21 | 3.5 | 240 | |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 13.0 | 0.780 | 3.5 | 350 | |
| 35 | 0.41 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 14.5 | 0.554 | 3.5 | 450 | |
| 50 | 0.41 | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 16.5 | 0.386 | 3.5 | 610 | |
| 70 | 0.51 | 12.5 | 1.4 | 1.4 | 18.5 | 0.272 | 3.5 | 820 | |
| 95 | 0.51 | 14.5 | 1.6 | 1.5 | 21.5 | 0.206 | 3.5 | 1110 | |
| 120 | 0.51 | 16.2 | 1.6 | 1.5 | 23.0 | 0.161 | 3.5 | 1370 | |
| 150 | 0.51 | 18.2 | 1.8 | 1.6 | 26.0 | 0.129 | 3.5 | 1680 | |
| 185 | 0.51 | 20.2 | 2.0 | 1.7 | 28.0 | 0.106 | 3.5 | 2070 | |
| 240 | 0.51 | 23.3 | 2.2 | 1.8 | 32.0 | 0.0801 | 3.5 | 2710 | |
| 300 | 0.51 | 26.0 | 2.4 | 1.9 | 35.5 | 0.0641 | 3.5 | 3360 | |
| 2 | 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 10.0 | 20.0 | 3.5 | 120 |
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 13.7 | 3.5 | 130 | |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 8.21 | 3.5 | 160 | |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 5.09 | 3.5 | 220 | |
| 6 | 0.31 | 3.6 | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 3.39 | 3.5 | 290 | |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 1.95 | 3.5 | 400 | |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 1.24 | 3.5 | 530 | |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 23.5 | 0.795 | 3.5 | 770 | |
| 35 | 0.41 | 8.7 | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 0.565 | 3.5 | 980 | |
| 50 | 0.41 | 10.4 | 1.4 | 1.9 | 30.5 | 0.393 | 3.5 | 1320 | |
| 70 | 0.51 | 12.5 | 1.4 | 2.1 | 35.5 | 0.277 | 3.5 | 1800 | |
| 95 | 0.51 | 14.5 | 1.6 | 2.2 | 40.5 | 0.210 | 3.5 | 2430 | |
| 3 | 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 19.5 | 3.5 | 140 |
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 13.3 | 3.5 | 160 | |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 7.98 | 3.5 | 200 | |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 4.95 | 3.5 | 280 | |
| 6 | 0.31 | 3.6 | 1.0 | 1.8 | 16.0 | 3.30 | 3.5 | 370 | |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | 19.0 | 1.91 | 3.5 | 520 | |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 1.21 | 3.5 | 700 | |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 0.780 | 3.5 | 1030 | |
| 35 | 0.41 | 8.7 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 0.554 | 3.5 | 1340 | |
| 50 | 0.41 | 10.4 | 1.4 | 2.0 | 33.0 | 0.366 | 3.5 | 1820 | |
| 70 | 0.51 | 12.5 | 1.4 | 2.2 | 38.0 | 0.272 | 3.5 | 2500 | |
| 95 | 0.51 | 14.5 | 1.6 | 2.3 | 43.5 | 0.206 | 3.5 | 3380 | |
| 4 | 1.0 | 0.21 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 11.0 | 19.5 | 3.5 | 170 |
| 1.5 | 0.26 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 12.0 | 13.3 | 3.5 | 190 | |
| 2.5 | 0.26 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 13.0 | 7.98 | 3.5 | 240 | |
| 4 | 0.31 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 15.0 | 4.95 | 3.5 | 340 | |
| 6 | 0.31 | 3.6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 3.30 | 3.5 | 460 | |
| 10 | 0.41 | 4.8 | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 1.91 | 3.5 | 650 | |
| 16 | 0.41 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 23.5 | 1.21 | 3.5 | 900 | |
| 25 | 0.41 | 7.4 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 0.780 | 3.5 | 1330 | |
※ 상기 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
EMAIL US
자세한 내용은 이메일로 문의해 주세요 : sales@stinc.ai
© 2026 ST INC. All rights reserved.
Designed by MAKEWAY